Listino prezzi
Periodo | All inclusive (7 gg) |
FB pensione completa |
HB mezza pensione |
BB bed & breakfast |
15/04 - 19/04 | € 413,00 | € 57,00 | € 51,00 | € 40,00 |
20/04 - 27/05 | € 280,00 | € 33,00 | € 29,00 | € 20,00 |
28/05 - 17/06 | € 329,00 | € 39,00 | € 34,00 | € 25,00 |
18/06 - 01/07 | € 399,00 | € 49,00 | € 44,00 | € 35,00 |
02/07 - 29/07 | € 469,00 | € 59,00 | € 53,00 | € 40,00 |
30/07 - 05/08 | € 490,00 | € 62,00 | € 56,00 | € 45,00 |
06/08 - 24/08 | € 686,00 | € 88,00 | € 79,00 | € 60,00 |
25/08 - 03/09 | € 490,00 | € 62,00 | € 56,00 | € 45,00 |
04/09 - 18/09 | € 357,00 | € 44,00 | € 39,00 | € 30,00 |
19/09 - 02/11 | € 252,00 | € 29,00 | € 26,00 | € 20,00 |
I prezzi sono comprensivi di ogni tipologia di tassa, a parte eventuale tassa di soggiorno.
(I prezzi si intendono validi per un periodo minimo di 7 gg)
Pacchetto famiglia 2+2=3
Due bambini se alloggiano in camera con due adulti pagano una sola quota.
Riduzioni
Bambini in camera con 2 adulti :
- fino a 2 anni gratis;
- da 2 a 5 anni 50% di sconto;
- da 6 a 10 anni 30% di sconto;
terzo letto 10%
All Inclusive
La nostra offerte All Inclusive, valida per un soggiorno di minimo 7 giorni, comprende il prezzo settimanale per persona in camera standard con i seguenti servizi:
- Pensione completa
- Acqua e vino ai pasti
- Servizio spiaggia: Ombrellone con due lettini e utilizzo della piscina dello stabilimento balneare
- Accesso wireless funzionante e gratuito in ogni camera
- Climatizzazione in ogni camera
- Utilizzo delle biciclette dell'hotel per adulti e per bambini