Listino prezzi
Periodo | All inclusive (7 gg) |
FB pensione completa |
HB mezza pensione |
BB bed & breakfast |
15/04 - 19/04 | € 476,00 | € 66,00 | € 59,00 | € 44,00 |
20/04 - 27/05 | € 287,00 | € 34,00 | € 29,00 | € 19,00 |
28/05 - 17/06 | € 364,00 | € 44,00 | € 39,00 | € 29,00 |
18/06 - 01/07 | € 427,00 | € 53,00 | € 48,00 | € 39,00 |
02/07 - 29/07 | € 504,00 | € 64,00 | € 57,00 | € 44,00 |
30/07 - 05/08 | € 525,00 | € 67,00 | € 63,00 | € 54,00 |
06/08 - 24/08 | € 735,00 | € 94,00 | € 86,00 | € 69,00 |
25/08 - 03/09 | € 532,00 | € 68,00 | € 62,00 | € 49,00 |
04/09 - 18/09 | € 406,00 | € 51,00 | € 45,00 | € 34,00 |
19/09 - 02/11 | € 266,00 | € 31,00 | € 29,00 | € 24,00 |
I prezzi si intendono per persona a notte, per un soggiorno minimo di 3 notti e comprendono, colazione, pranzo e cena, aria condizionata, Wi-Fi free, IVA.
Tassa di soggiorno esclusa € 1,40 al giorno per persona (bambini fino a 14 esclusi) per un massimo di 7 notti